物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズWIC
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
【ハウスドゥ売主物件】売主直販につき仲介手数料不要!
◆おすすめポイント◆
・土地70.26坪
・前道約6.2m
・LDK18帖
・並列5台駐車可能
物件概要
| 価格 | 4,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 奈良県大和郡山市若槻町 | ||
| アクセス | JR関西本線『郡山』 徒歩27分 (約2100m) 近鉄橿原線『近鉄郡山』 徒歩35分 (約2800m) 近鉄橿原線『筒井』 徒歩43分 (約3400m) |
||
| 建物面積 | 105.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第 R07確認建築PLN橿本0252号 |
| 建物構造 | 木造 ガルバリウム鋼板立平葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公232.29㎡(70.26坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 外壁後退1.5m・絶対高さ制限10m・宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学区 | 平和小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 郡山東中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 奈良県 郡山警察署 徒歩24分 (約1860m) 大和郡山郵便局 徒歩23分 (約1800m) オークワ 大和郡山柳町店 徒歩32分 (約2520m) 外堀緑地 南門 徒歩30分 (約2400m) オークワ 大和郡山筒井北店 徒歩33分 (約2630m) ダイソー オークワ大和郡山筒井北店 徒歩35分 (約2780m) キリン堂 郡山筒井店 徒歩36分 (約2810m) 生鮮&業務スーパー ボトルワールドOK 大和郡山店 徒歩44分 (約3500m) アピタ大和郡山店 徒歩51分 (約4020m) 業務スーパー 奈良中央卸売市場前店 徒歩46分 (約3630m) |
||
| 備考 | □開発許可番号:第26-305-1号(昭和58年7月15日) □開発検査済番号:第1972号(昭和58年8月31日) □公共施設検査済番号:第959号(昭和58年8月31日) □実測面積:232.34㎡ ・土地70.26坪 ・駐車5台可 ・前道約6.2m ・稗田都市緑地まで約350m ・ローソン郡山大江町店まで約700m ・奥村医院まで約750m ・イオンモール大和郡山店まで約1900m |
||
| 物件番号 | 4641446 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件










担当エージェント:杉本 哲斉
【ハウスドゥ売主物件】
■ 直接取引で「新生活の質」を向上!
売主直販につき仲介手数料は不要。抑制した諸費用を最新家電や家具にあて、予算内でワンランク上の暮らしを叶える「ゆとり」を生み出します。
■ 迷わせない「ワンストップ対応」
案内からローン相談、売却、引渡しまで窓口を一本化。住み替えの煩わしさを解消し、新生活までプロが伴走します。
■ 納得の決断をスピーディーに!
売主と直接話せるため、条件調整もその場で回答。人気物件を逃すリスクを最小限に抑え、確実な取得をサポートします。
■ ハウスドゥジャパンの直接買取
自社買取なら「周囲に内密」「期限内に」といったご要望にも迅速対応。仲介と買取を組み合わせ、最適な住み替えプランを提示します。