販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 998万円 |
- |
180.36m2 (54.55坪) |
40%/60% |
|
| 2号地 |
![]() 1,098万円 |
- |
180.56m2 (54.61坪) |
40%/60% |
|
| 3号地 |
![]() 1,298万円 |
- |
165.20m2 (49.97坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
2沿線利用可
周辺交通量少なめ
開発分譲地内
陽当り良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 磯城郡田原本町平田 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 998万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 田原本 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1920m) 近鉄田原本線 西田原本 徒歩25分 ~ 25分 (約1980m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 165.20㎡ ~180.56㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 外壁後退1.5m高さ制限10m敷地面積制限165㎡ | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1420m) | ||
| 中学校区 | 田原本中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1820m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | □開発許可番号:奈良県指令中土第58-30(令和7年12月25日) 、奈良県指令中土第58-30-1号(令和8年3月19日) □現況:更地 □引渡し:相談 □設備:上水道・下水道・電気・側溝 | ||
| 分譲地番号 | 261299 | ||



















