販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 2,998万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) 1F:55.48m2 2F:46.37m2 |
132.09m2 (39.95坪) |
60%/210% |
|
| 2号地 |
![]() 3,098万円 |
延べ:104.12m2(31.49坪) 1F:58.79m2 2F:45.33m2 |
134.05m2 (40.55坪) |
60%/210% |
|
| 1号地 |
![]() 2,798万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) 1F:57.96m2 2F:44.71m2 |
178.33m2 (53.94坪) |
60%/210% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 天理市田町 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,798万円~3,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄天理線 天理 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1320m) JR桜井線 天理 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1320m) |
||
| 土地面積 | 132.09㎡ ~178.33㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~104.12㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 丹波市小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~720m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩39分 ~39分 (約3090m ~3110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ドラッグストアコスモス天理田町店まで約160m ・ザ・ビッグエクストラ天理店まで約650m | ||
| 分譲地番号 | 256795 | ||
































