物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
私設水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
前面棟無
整形地
建築条件無
【ハウスドゥ物件】
物件案内からローン相談、契約、引渡しまで窓口を一本化。さらに、今の住まいの「直接買取」にもスピーディーに対応。売却と購入を並行して進める煩わしさや不安を解消し、スムーズな住み替えをトータルに支えます。
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 坪単価 | 坪29.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 奈良県北葛城郡河合町広瀬台3丁目 | ||
| アクセス | 近鉄田原本線『大輪田駅』 徒歩8分 (約640m) JR関西本線『王寺駅』 バス乗車5分 奈良交通 中山台2丁目 停 徒歩2分 (約150m) |
||
| 土地面積 | 公300.29㎡(90.83坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約15.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・15m高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 河合第二小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 河合第二中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | キリン堂河合町店 徒歩4分 (約260m) オークワ西大和店 徒歩4分 (約300m) コーナン西大和店 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン大輪田駅前店 徒歩5分 (約350m) 西大和星和台郵便局 徒歩5分 (約370m) 南都銀行西大和支店 徒歩5分 (約380m) 西大和保育園 徒歩8分 (約570m) 近鉄大輪田駅 徒歩8分 (約630m) 佐味田川駅 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 備考 | ・土地90.83坪 ・前道約6m ・オークワ西大和店まで約300m ・コーナン西大和店まで約300m ・キリン堂河合町店まで約260m ・西大和星和台郵便局まで約380m ・西大和保育園まで約570m |
||
| 物件番号 | 4892660 | 取引態様 | 売主 |















