販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
146.25m2 (44.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,350万円 |
- |
145.25m2 (43.93坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 3,200万円 |
延べ:74.32m2(22.48坪) 1F:74.32m2 |
152.51m2 (46.13坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
側溝
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
2沿線利用可
スーパーが近い
開発分譲地内
通風良好
前面棟無
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 橿原市曽我町 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,350万円~3,200万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄橿原線 八木西口 徒歩16分 ~ 16分 (約1260m ~ 1280m) 近鉄大阪線 大和八木 徒歩20分 ~ 20分 (約1580m ~ 1600m) 近鉄橿原線 大和八木 徒歩20分 ~ 20分 (約1580m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 145.25㎡ ~152.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 15m高度地区 | ||
| 小学校区 | 真菅小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~400m) | ||
| 中学校区 | 大成中学校 徒歩6分 ~7分 (約480m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 口建築条件付売土地…本物件は土地売買契約後3ヶ月以内に建築請負契約を締結して頂くことを条件に販売致します。この期間内に建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は無効となり、受領した金員は全額無利息で返済いたします □全区画水道分担金別途180,000円要 □2・3号地セットバック要 □現況:更地 □引渡し:即 | ||
| 分譲地番号 | 256449 | ||
値下げ物件


















